| Вес | 38 кг |
|---|---|
| Марка | Claas |
| Подходящие модели | Lexion 440, Lexion 440 II, Lexion 450, Lexion 450 II, Lexion 450 MTS II, Lexion 450 TERRA, Lexion 460, Lexion 460 II, Lexion 460 MTS II, Lexion 460 TERRA, Lexion 465, Lexion 480, Lexion 480 II, Lexion 480 II MTS, Lexion 480 R, Lexion 480 TERRA, Lexion 485, Lexion 485 R, Lexion 540, Lexion 550, Lexion 550 MONTANA, Lexion 560, Lexion 560 MONTANA, Lexion 580, Lexion 600 (X4) |
| Культура | Универсальный |
| Габариты (мм) | 2478х150 |
| Направление | Левый |
| Производитель | ООО Промвектор |
| Аналог | 000757248, 0007572481, 757248, 757248.1 |
| ОЕМ | 757248 |
| Тип | Возвратный |
59 906 руб.
Под заказ
| Москва | 2 дня |
| Казань | 5 дней |
| Ростов | 3 дня |
| Волгоград | 5 дней |
| Екатеринбург | 7 дней |
| Красноярск | 10 дней |

Динамическая балансировка позволяет избежать биения во время работы комбайна и гарантируем плавную работу

Закалка шлицевых соединений обеспечивает их высокую износостойкость, гарантируя долговечность и надежность в течение всего срока эксплуатации.

Подойдёт для риса, зерна и кукурузы
Нам доверяют крупные российские агрохолдинги. С нами они обрабатывают более 20 млн га и поставляют свою продукцию для российского и зарубежного потребителя