Вес | 30,8 кг |
---|---|
Марка | Claas |
Подходящие модели | Lexion 440, Lexion 440 II, Lexion 450, Lexion 450 II, Lexion 450 MTS II, Lexion 450 TERRA, Lexion 460, Lexion 460 II, Lexion 460 MTS II, Lexion 460 TERRA, Lexion 465 |
Культура | Универсальный |
Габариты (мм) | 2348х210 |
Производитель | ООО Промвектор |
Аналог | 000757240, 0007572401, 000757259, 0007572591, 757240, 757240.1, 757259, 757259.1 |
ОЕМ | 757240 |
Тип | Загрузочный |
64 742 руб.
В наличии
Москва | 2 дня |
Казань | 5 дней |
Ростов | 3 дня |
Волгоград | 5 дней |
Екатеринбург | 7 дней |
Красноярск | 10 дней |
Динамическая балансировка позволяет избежать биения во время работы комбайна и гарантируем плавную работу
Закалка шлицевых соединений обеспечивает их высокую износостойкость, гарантируя долговечность и надежность в течение всего срока эксплуатации.
Подойдёт для риса, зерна и кукурузы
Нам доверяют крупные российские агрохолдинги. С нами они обрабатывают более 20 млн га и поставляют свою продукцию для российского и зарубежного потребителя