| Вес | 21 кг |
|---|---|
| Марка | Claas |
| Подходящие модели | Lexion 405, Lexion 410, Lexion 415, Lexion 420, Lexion 430, Lexion 430 II MONTANA, Lexion 440, Lexion 440 II, Lexion 450, Lexion 450 II, Lexion 450 TERRA, Lexion 460, Lexion 460 II, Lexion 460 TERRA, Lexion 510, Lexion 520, Lexion 520 MONTANA, Lexion 530, Lexion 530 MONTANA, Lexion 540, Lexion 550, Lexion 560, Lexion II 410 II, Lexion II 420 II, Lexion II 420 MONTANA, Lexion II 430 II |
| Культура | Универсальный |
| Габариты (мм) | 1645х250 |
| Направление | Левый |
| Производитель | ООО Промвектор |
| Аналог | 000751118, 0007511184, 751118, 751118.3, 751118.4. |
| ОЕМ | 751118 |
| Тип | Загрузочный |
69 525 руб.
Под заказ
| Москва | 2 дня |
| Казань | 5 дней |
| Ростов | 3 дня |
| Волгоград | 5 дней |
| Екатеринбург | 7 дней |
| Красноярск | 10 дней |

Динамическая балансировка позволяет избежать биения во время работы комбайна и гарантируем плавную работу

Закалка шлицевых соединений обеспечивает их высокую износостойкость, гарантируя долговечность и надежность в течение всего срока эксплуатации.

Подойдёт для риса, зерна и кукурузы
Нам доверяют крупные российские агрохолдинги. С нами они обрабатывают более 20 млн га и поставляют свою продукцию для российского и зарубежного потребителя