| Вес | 27,5 кг |
|---|---|
| Марка | Claas |
| Подходящие модели | Lexion 640, Lexion 650, Lexion 660, Lexion 670, Lexion 730, Lexion 740, Lexion 750, Lexion 760, Lexion 770, Lexion 780 |
| Культура | Универсальный |
| Габариты (мм) | 2685х190 |
| Производитель | ООО Промвектор |
| Аналог | 000507129, 0005071290, 507129, 507129.0 |
| ОЕМ | 507129 |
| Тип | Выгрузной |
57 805 руб.
Под заказ
| Москва | 2 дня |
| Казань | 5 дней |
| Ростов | 3 дня |
| Волгоград | 5 дней |
| Екатеринбург | 7 дней |
| Красноярск | 10 дней |

Динамическая балансировка позволяет избежать биения во время работы комбайна и гарантируем плавную работу

Закалка шлицевых соединений обеспечивает их высокую износостойкость, гарантируя долговечность и надежность в течение всего срока эксплуатации.

Подойдёт для риса, зерна и кукурузы
Нам доверяют крупные российские агрохолдинги. С нами они обрабатывают более 20 млн га и поставляют свою продукцию для российского и зарубежного потребителя