Вес | 23 кг |
---|---|
Марка | Claas |
Подходящие модели | Lexion 440 II, Lexion 450, Lexion 460, Lexion 460 II, Lexion 465, Lexion 470, Lexion 470 R, Lexion 480, Lexion 480 R, Lexion 480 TERRA, Lexion 485, Lexion 485 R |
Культура | Универсальный |
Габариты (мм) | 1995х250 |
Направление | Левый |
Производитель | ООО Промвектор |
Аналог | 000352968, 0003529681, 000735899, 0007358992, 0007358993, 0007358994, 352968, 352968.1, 735899, 735899.4 |
ОЕМ | 352968 |
Тип | Разгрузочный |
63 963 руб.
Под заказ
Москва | 2 дня |
Казань | 5 дней |
Ростов | 3 дня |
Волгоград | 5 дней |
Екатеринбург | 7 дней |
Красноярск | 10 дней |
Динамическая балансировка позволяет избежать биения во время работы комбайна и гарантируем плавную работу
Закалка шлицевых соединений обеспечивает их высокую износостойкость, гарантируя долговечность и надежность в течение всего срока эксплуатации.
Подойдёт для риса, зерна и кукурузы
Нам доверяют крупные российские агрохолдинги. С нами они обрабатывают более 20 млн га и поставляют свою продукцию для российского и зарубежного потребителя