Вес | 24,4 кг |
---|---|
Марка | Claas |
Подходящие модели | Lexion 450, Lexion 460, Lexion 465, Lexion 470, Lexion 470 R, Lexion 475, Lexion 475 R, Lexion 480, Lexion 480 R, Lexion 485, Lexion 485 R, Lexion 560, Lexion 560 R, Lexion 575 R |
Культура | Универсальный |
Габариты (мм) | 2680х190 |
Производитель | ООО Промвектор |
Аналог | 000350598, 0003505980, 0003505981, 350598, 350598.0, 350598.1 |
ОЕМ | 350598.0 |
Тип | Разгрузочный |
51 289 руб.
В наличии
Москва | 2 дня |
Казань | 5 дней |
Ростов | 3 дня |
Волгоград | 5 дней |
Екатеринбург | 7 дней |
Красноярск | 10 дней |
Динамическая балансировка позволяет избежать биения во время работы комбайна и гарантируем плавную работу
Закалка шлицевых соединений обеспечивает их высокую износостойкость, гарантируя долговечность и надежность в течение всего срока эксплуатации.
Подойдёт для риса, зерна и кукурузы
Нам доверяют крупные российские агрохолдинги. С нами они обрабатывают более 20 млн га и поставляют свою продукцию для российского и зарубежного потребителя