Вес | 102,5 кг |
---|---|
Марка | Claas |
Подходящие модели | Lexion 440, Lexion 450, Lexion 460, Lexion 465, Lexion 470, Lexion 470 R, Lexion 480, Lexion 480 R, Lexion 485, Lexion 485 R, Lexion 510, Lexion 520, Lexion 530, Lexion 540, Lexion 550, Lexion 560, Lexion 570, Lexion 580, Lexion 580 R AUSTRALIA, Lexion II 410 II, Lexion II 420 II, Lexion II 430 II, Lexion II 440 II, Lexion II 450 II, Lexion II 460 II, Lexion II 470, Lexion II 480 II |
Культура | Универсальный |
Габариты (мм) | 5310х300 |
Производитель | ООО Промвектор |
Аналог | 000350585, 0003505853, 350585, 350585.3 |
ОЕМ | 350585 |
Тип | Разгрузочный |
153 750 руб.
Под заказ
Москва | 2 дня |
Казань | 5 дней |
Ростов | 3 дня |
Волгоград | 5 дней |
Екатеринбург | 7 дней |
Красноярск | 10 дней |
Динамическая балансировка позволяет избежать биения во время работы комбайна и гарантируем плавную работу
Закалка шлицевых соединений обеспечивает их высокую износостойкость, гарантируя долговечность и надежность в течение всего срока эксплуатации.
Подойдёт для риса, зерна и кукурузы
Нам доверяют крупные российские агрохолдинги. С нами они обрабатывают более 20 млн га и поставляют свою продукцию для российского и зарубежного потребителя