| Вес | 26 кг |
|---|---|
| Марка | John Deere |
| Подходящие модели | 9770STS, S670, S680, S685, S690, S770, S780 |
| Культура | Универсальный |
| Габариты (мм) | 1680х74 |
| Диаметр | 74 |
| Направление | Левый |
| Производитель | ООО Промвектор |
| Аналог | AH219339, AXE59539 |
| ОЕМ | AXE59539 |
| Тип | Выгрузной |
66 690 руб.
2 в наличии
| Москва | 2 дня |
| Казань | 5 дней |
| Ростов | 3 дня |
| Волгоград | 5 дней |
| Екатеринбург | 7 дней |
| Красноярск | 10 дней |

Динамическая балансировка позволяет избежать биения во время работы комбайна и гарантируем плавную работу

Закалка шлицевых соединений обеспечивает их высокую износостойкость, гарантируя долговечность и надежность в течение всего срока эксплуатации.

Подойдёт для риса, зерна и кукурузы
Нам доверяют крупные российские агрохолдинги. С нами они обрабатывают более 20 млн га и поставляют свою продукцию для российского и зарубежного потребителя