| Вес | 42,9 кг |
|---|---|
| Марка | John Deere |
| Подходящие модели | 9670STS, 9770STS, 9870STS, S660, S670, S680, S680HM, S685, S685HM, S690, S690HM, S7 600, S7 700, S7 800, S7 850, S7 900, S760, S770, S780, S785, S790, T5 700, T5500, T5600, T6500, T6600, T6700, T6800 |
| Культура | Универсальный |
| Габариты (мм) | 2415х387 |
| Диаметр | 387 |
| Направление | Левый |
| Производитель | ООО Промвектор |
| Аналог | AH201797, AXE56290 |
| ОЕМ | AXE56290 |
| Тип | Выгрузной |
79 240 руб.
Под заказ
| Москва | 2 дня |
| Казань | 5 дней |
| Ростов | 3 дня |
| Волгоград | 5 дней |
| Екатеринбург | 7 дней |
| Красноярск | 10 дней |

Динамическая балансировка позволяет избежать биения во время работы комбайна и гарантируем плавную работу

Закалка шлицевых соединений обеспечивает их высокую износостойкость, гарантируя долговечность и надежность в течение всего срока эксплуатации.

Подойдёт для риса, зерна и кукурузы
Нам доверяют крупные российские агрохолдинги. С нами они обрабатывают более 20 млн га и поставляют свою продукцию для российского и зарубежного потребителя