| Вес | 30,5 кг |
|---|---|
| Марка | John Deere |
| Подходящие модели | T670, T660 |
| Культура | Универсальный |
| Габариты (мм) | 2586х128 |
| Диаметр | 128 |
| Направление | Левый |
| Производитель | ООО Промвектор |
| Аналог | AXE23779, AZ103894 |
| ОЕМ | AXE23779 |
| Тип | Разгрузочный |
Нет в наличии
| Москва | 2 дня |
| Казань | 5 дней |
| Ростов | 3 дня |
| Волгоград | 5 дней |
| Екатеринбург | 7 дней |
| Красноярск | 10 дней |

Динамическая балансировка позволяет избежать биения во время работы комбайна и гарантируем плавную работу

Закалка шлицевых соединений обеспечивает их высокую износостойкость, гарантируя долговечность и надежность в течение всего срока эксплуатации.

Подойдёт для риса, зерна и кукурузы
Нам доверяют крупные российские агрохолдинги. С нами они обрабатывают более 20 млн га и поставляют свою продукцию для российского и зарубежного потребителя