| Вес | 49,4 кг |
|---|---|
| Марка | John Deere |
| Подходящие модели | 9670STS, 9770STS, 9870STS, S660, S670, S680 |
| Культура | Универсальный |
| Габариты (мм) | 2954х387 |
| Диаметр | 287 |
| Направление | Левый |
| Производитель | ООО Промвектор |
| Аналог | AH235525 |
| ОЕМ | AH235525 |
| Тип | Разгрузочный |
128 250 руб.
Под заказ
| Москва | 2 дня |
| Казань | 5 дней |
| Ростов | 3 дня |
| Волгоград | 5 дней |
| Екатеринбург | 7 дней |
| Красноярск | 10 дней |

Динамическая балансировка позволяет избежать биения во время работы комбайна и гарантируем плавную работу

Закалка шлицевых соединений обеспечивает их высокую износостойкость, гарантируя долговечность и надежность в течение всего срока эксплуатации.

Подойдёт для риса, зерна и кукурузы
Нам доверяют крупные российские агрохолдинги. С нами они обрабатывают более 20 млн га и поставляют свою продукцию для российского и зарубежного потребителя