Крутящий момент определяется как крутящая сила, действующая приводным узлом на конвейерный шнек. Крутящий момент передается через приводной вал привода на шнек и преобразуется в усилие для перемещения сыпучего материала. Правильный выбор компонентов шнекового конвейера важен для минимизации времени простоя и технического обслуживания.
Полный крутящий момент двигателя — это максимальный крутящий момент, создаваемый приводным устройством. Уравнение для полного крутящего момента двигателя показано ниже:
HP = Паспортная мощность двигателя шнекового конвейера
S = Скорость конвейера
Крутящий момент измеряется в Нм (Ньютон метр) для компонентов шнековых конвейеров. Номинальный крутящий момент приводного вала, соединительных валов, соединительных болтов и шнека конвейера должен выдерживать полный крутящий момент двигателя без отказа. Каждый шнековый конвейер разработан в соответствии с этими критериями с минимальным коэффициентом безопасности. Двигатель шнекового конвейера остановится до того, как произойдет механическое повреждение компонента шнекового конвейера.
Максимальные значения крутящего момента для каждого компонента шнекового конвейера указаны в таблицах крутящих моментов. Максимальные значения крутящего момента основаны на безопасном значении напряжения для конкретного материала конструкции. Компоненты шнекового конвейера будут иметь бесконечный срок службы при нормальных условиях эксплуатации.
| Стандартная конструкция шнека (по размеру вала) | ||||||||
| Диаметр вала (мм) | 25 | 40 | 51 | 60 | 76 | 89 | 102 | 112 |
| Номинальный размер трубы | 32 | 51 | 64 | 76 | 89 | 102 | 127 | 152 |
| Диаметр соединительного болта. (в.) | 10 | 12 | 16 | 16 | 19 | 22 | 28 | 32 |
Таблица крутящего момента – углеродистая сталь
| Диаметр вала | Значения крутящего момента из углеродистой стали | |||||||
| Вал | Соединительные болты (2 болта) | Труба – График 40 | ||||||
| С-1045 | 5 класс | А-53 | ||||||
| кручение | Болты на сдвиг | Труба на сдвиг | Труба в подшипнике | |||||
| Безопасный стресс | Рейтинг крутящего момента | Безопасный стресс | Рейтинг крутящего момента | Безопасный стресс | Рейтинг крутящего момента | Безопасный стресс | Рейтинг крутящего момента | |
| ньютон на квадратный метр (кНм) | в тоннах | кгс/см. квадр. | Нм, | кгс/см. квадр. | Нм, | кгс/см. квадр. | в тоннах | |
| 25 | 60 | 0,00045 | 1,1 | 4,6 | 0,47 | 4,2 | 0,47 | 0,001 |
| 40 | 60 | 0,0017 | 1,1 | 12,34 | 0,47 | 10,3 | 0,47 | 0,0025 |
| 51 | 60 | 0,0043 | 1,1 | 25,76 | 0,47 | 14,200 | 0,47 | 0,004 |
| 60 | 60 | 0,0085 | 1,1 | 31,18 | 0,47 | 19,25 | 0,47 | 0,006 |
| 76 | 60 | 0,016 | 1,1 | 55,59 | 0,47 | 43,25 | 0,47 | 0,0079 |
| 89 | 60 | 0,024 | 1,1 | 86,77 | 0,47 | 57,89 | 0,47 | 0,011 |
| 102 | 60 | 0,035 | 1,1 | 164,45 | 0,47 | 98,42 | 0,47 | 0,026 |
| 112 | 60 | 0,05 | 1,1 | 228,85 | 0,47 | 153 | 0,47 | 0,046 |
Крутящий момент на валу, стяжных болтах и трубе
Таблица крутящего момента – нержавеющая сталь
| Диаметр вала | Значения крутящего момента из нержавеющей стали | |||||||
| Вал | Соединительные болты (2 болта) | Труба – График 40 | ||||||
| 304 и 316 | 18-8 | А-312 | ||||||
| кручение | Болты на сдвиг | Труба на сдвиг | Труба в подшипнике | |||||
| Безопасный стресс | Рейтинг крутящего момента | Безопасный стресс | Рейтинг крутящего момента | Безопасный стресс | Рейтинг крутящего момента | Безопасный стресс | Рейтинг крутящего момента | |
| фунтов на квадратный дюйм | в фунтах | фунтов на квадратный дюйм | в фунтах | фунтов на квадратный дюйм | в фунтах | фунтов на квадратный дюйм | в фунтах | |
| 25 | 6,000 | 700 | 6,000 | 1,300 | 6,000 | 2,800 | 6,000 | 1,900 |
| 40 | 6,000 | 2,600 | 6,000 | 3,500 | 6,000 | 6,800 | 6,000 | 5,000 |
| 51 | 6,000 | 6,500 | 6,000 | 7,300 | 6,000 | 12,700 | 6,000 | 7,900 |
| 60 | 6,000 | 12,800 | 6,000 | 8,900 | 6,000 | 20,600 | 6,000 | 11,800 |
| 76 | 6,000 | 24,300 | 6,000 | 15,900 | 6,000 | 28,600 | 6,000 | 15,700 |
| 89 | 6,000 | 36,400 | 6,000 | 24,800 | 6,000 | 38,300 | 6,000 | 22,100 |
| 102 | 6,000 | 52,400 | 6,000 | 46,900 | 6,000 | 65,000 | 6,000 | 52,100 |
| 114 | 6,000 | 75,600 | 6,000 | 65,300 | 6,000 | 101,100 | 6,000 | 90,700 |


