ОСОБЫЙ ПОДХОД К ПРОИЗВОДСТВУ – наше основное преимущество

Шнеки сделаны по точной геометрической форме

Делаем лазерную балансировку

Увеличиваем срок службы шнека за счет полимерных износостойких покрытий
1. Что делаем
- Восстановление вала
- Замена хвостовиков шнека (ТВЧ закалка)
- Замена, изготовление витков (полная - частичная)
- Динамическая балансировка шнека
- Покраска
- Варианты доставки: транспортные компании, самовывоз
2. Преимущества
Гарантия стабильной работы шнека
Увеличена с 12 месяцев до 15 месяцев.
Исключение из цепочки дилеров
Уменьшения бюджета по закупке запчастей
импортного для оборудования - на ремонт более, чем на 50% от стоимости нового.
Работаем с металлами
сталь черная СТ3 (нерж.)
Контроль на каждом этапе
Предоставляем заказчику осуществлять контроль на каждом этапе производства работ.
Балансировка шнека
Производится динамическая баланасировка шнека
3. Закажите услугу
Восстановленный шнек - работает также, но при меньших затратах. Нужен новый - сделаем аналог Вашим шнекам
№ | Характеристика шнека | Марка | Модель |
1 | Шнек 190х220х50, L-2200 | Джон дир | |
2 | Шнек 190х220х50, L-2200 (левый) | Джон дир | |
3 | Шнек 250х250х51 | AH218485 | |
4 | Шнек 273х260х63, L-1645 | ||
5 | шнек 300х320х89, L-2200 | ||
6 | шнек 300х320х89, L-3850 | ||
7 | 324х275х114, L-0,77мм | ||
8 | 342х220х83, L-1,6мм | ||
9 | 420х130х114, L-1070 | AXE56290 | JD 680 |
10 | 370х370х114, L-2371 | AXE18070 | JD 680 |
11 | 390х415х102, L-2240 | AH235525 | JD S680 |
12 | 390х415х102, L-2300 | AH234554 | JD S680 |
13 | 390х415х102, L-4520 | AH211828 | JD S681 |
14 | 395х250х114, L-800 | AXE12921 | |
15 | 395х460х102 L-2250 | AH201797 | S690 — S680 |
16 | 257х238х63 L-1250 | AH226229 | S690 |
17 | 395х250х114, L-800 | AXE18070 | S680 |
18 | 275х255х63, L-1500 | AH233419 | S680 |
19 | 212х212х50, L-1700 | AH162154 | S690 |
20 | 380х410х89 L-2540 | AXE56290 | S680 |
21 | 385х420х102 L-2570 | AXE56290 | S680 |
22 | 385х390х89 L-1640 | AH211828 | S680 |
23 | 410×260х114 L-820 | AXE18070 | S680 |
24 | 280х200х63, L-2860 | AXE18081 | S680 |
25 | 180х240х50, L-1975 | AXE17715 | S680 |
26 | 260x225x50 L-2100 | AH162154 | S680 |
27 | 390x130x83, L-1650 | AH233419 | S680 |
28 | 280x135x63, L 1250 | AH218485 | S680 |
29 | 215x220x50, L-1670 | AH162154 | S670 |
30 | 405x400x89, L-2290 | AXE59539 | S670 |
31 | 405x405x102, L-4110 | AH211828 | S670 |
Схема работы
Подписание Договора
услуг по ремонту с приложениями к договору. Стоимость работ стабильна. С нами Вы можете планировать бюджет на следующий год.
Выполнение работ
Время изготовления – 30 рабочих дней (при заказе 3 комплектов – срок выполнения работ – 20 рабочих дней). Фотоотчёт каждого этапа выполняемых работ.